Sertifikat Akreditasi
Akreditasi Universitas
NO | TAHUN | PERINGKAT | NO SK | MASA BERLAKU | SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | B | 024/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 | 7 Maret 2008 – 7 Maret 2013 | Download | – |
2 | 2013 | B | 076/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21 Februari 2013 – 21 Februari 2018 | Download | – |
3 | 2016 | B | 3105/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27 Desember 2016 – 27 Desember 2021 | Download | – |
4 | 2017-2021 | A | 2263/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/VII/2017 | 27 Desember 2016 – 27 Desember 2021 | Download | Download |
5 | 2021-2021 | A | 1023/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/XII/2021 | 15 Desember 2021 – 27 Desember 2021 | Download | Download |
6 | 2021-2026 | UNGGUL | 1057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | 28 Desember 2021 – 28 Desember 2026 | Download | Download |
Akreditasi Program Sarjana Manajemen
NO | TAHUN | PERINGKAT | NO SK | MASA BERLAKU | SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | B | 0093/Ak-I.1/UMSMAN/VIII/1998 | 11 Agustus 1998 – 11 Agustus 2003 | Download | Download |
2 | 2003 | B | 05750/Ak-VII-S1-019/UMSMXX/VIII/2003 | 20 Agustus 2003 – 20 Agustus 2008 | Download | Download |
3 | 2008 | B | 020/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 | 29 Agustus 2008 – 29 Agustus 2013 | Download | Download |
4 | 2013 | A | 247/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 13 Desember 2013 – 13 Desember 2018 | Download | Download |
5 | 2019 | A | 1324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 7 Mei 2019 – 7 Mei 224 | Download | Download |
6 | 2021 | UNGGUL | 12089/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | 2 November 2021 – 7 Mei 2024 | Download | Download |
7 | 2024 | UNGGUL | 1444/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 9 Agustus 2024 – 9 Agustus 2029 | Download | Download |
Akreditasi Program Sarjana Akuntansi
NO | TAHUN | PERINGKAT | NO SK | MASA BERLAKU | SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | C | 00930/Ak-I.1/UMSAKT/VIII/1998 | 11 Agustus 1998 – 11 Agustus 2001 | Download | Download |
2 | 2002 | B | 06099/Ak-V-S1-010/UMSAKT/VI/2002 | 12 Juni 2002 – 12 Juni 2007 | Download | – |
3 | 2007 | B | 028/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 | 26 November 2007 – 26 November 2012 | Download | Download |
4 | 2013 | A | 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 1 November 2013 – 1 November 2018 | Download | Download |
5 | 2017 | A | 0320/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 10 Januari 2017 – 10 Januari 2022 | Download | – |
6 | 2019 | A | 923/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 16 April 2019 – 16 April 2024 | Download | Download |
7 | 2022 | UNGGUL | 1310/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 | 1 Maret 2022 – 16 April 2024 | Download | Download |
8 | 2024 | UNGGUL | 1117/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 3 Mei 2024 – 3 Mei 2029 | Download | Download |
Akreditasi Program Sarjana Ekonomi Pembangunan
NO | TAHUN | PERINGKAT | NO SK | MASA BERLAKU | SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | C | 03184/Ak-I-III-014/UMSIEP/VII/2000 | 7 Juli 2000 – 7 Juli 2003 | Download | Download |
2 | 2003 | C | 06029/Ak-VII-S1-035/UMSIEP/X/2003 | 3 Oktober 2003 – 3 Oktober 2006 | Download | Download |
3 | 2007 | C | 011/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2017 | 26 Mei 2007 – 26 Mei 2012 | Download | Download |
4 | 2012 | B | 035/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | 18 Oktober 2012 – 18 Oktober 2017 | – | Download |
5 | 2017 | A | 5055/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download |
6 | 2021 | UNGGUL | 13153/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 15 Desember 2021 – 27 Desember 2022 | Download | Download |
7 | 2023 | UNGGUL | 189/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10 Februari 2023 – 10 Februari 2028 | Download | Download |
Akreditasi Program Magister Manajemen
NO | TAHUN | PERINGKAT | NO SK | MASA BERLAKU | SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | C | 068/BAN-PT/Ak-II/S2/VII/2003 | 3 Juli 2003 – 3 Juli 2006 | – | Download |
2 | 2008 | B | 012/BAN-PT/Ak-VI/S2/X/2008 | 17 Oktober 2008 – 17 Oktober 2013 | Download | Download |
3 | 2014 | A | 154/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | 28 Mei 2014 – 28 Mei 2019 | – | Download |
4 | 2019 | A | 3873/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 15 Oktober 2019 – 15 Oktober 2024 | Download | Download |
5 | 2021 | UNGGUL | 11725/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | 19 Oktober 2021 – 15 Oktober 2024 | Download | Download |