Program Studi Manajemen
| No | NIM | Nama | Semester | IPK | Aktivitas | Nama Mitra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B100184276 | [email protected] | SALSABILA LARASITA | 7 | 3.6 | Account Management Interns | PT ECART WEBPORTAL INDONESIA |
| 7 | B100180350 | [email protected] | ZUL AFIF NUR FATHONY | 7 | 3.5 | Administrasi Kepesertaan | BPJS Kesehatan |
| 8 | B100180300 | [email protected] | VANESA ANNAFI ALDAMA | 7 | 3.5 | Bangkit Academy 2022 by Google, GoTo, Traveloka - Android Learning Path | PT Presentologics |
| 9 | B100160197 | [email protected] | ARDI KUMALA CIPTA AJI PANGESTU | 11 | 3.33 | Business Executive | PT Citi Asia Internasional |
| 6 | B100183498 | [email protected] | DINDA DANIAR WAHYUNINGRUM | 7 | 3.5 | Data Analyst | PT Petrokimia Gresik |
| 8 | B100190003 | [email protected] | MERYANTI | 5 | 3.41 | Data, Business Analytics & Operations Bootcamp | PT. Ruang Raya Indonesia |
| 12 | B100180097 | [email protected] | MILLENIA KASANDRA SALSA | 7 | 3.17 | Data, Business Analytics & Operations Bootcamp | PT. Ruang Raya Indonesia |
| 5 | B100190445 | [email protected] | WIKAN FITRANDI WIBISONO | 5 | 3.34 | Event Planner & Organizer | Yayasan Adipurna Inovasi Asia |
| 6 | B100190261 | [email protected] | IKHSAN MALIK IBRAHIM | 5 | 3.09 | Foundations of AI and Life Skills for Gen-Z | PT. Orbit Ventura Indonesia |
| 4 | B100190284 | [email protected] | OKTAVIA NOOR BAITI | 5 | 3.43 | Information Worker Track | PT. MariBelajar Indonesia Cerdas |
| 3 | B100190053 | [email protected] | SRI MUTIARA RACHMA AZHARI | 5 | 3.66 | Pendamping Pedagang dan/atau Pengelola Pasar Rakyat | Kementerian Perdagangan |
| 2 | B100180514 | [email protected] | HARFIANTAMA JATI MUFTI | 7 | 3.53 | Product Management | PT. Lentera Bangsa Benderang |
| 11 | B100180507 | [email protected] | DANANG ANDI PRIHANDOKO | 7 | 3.41 | Product Management | PT. Lentera Bangsa Benderang |
| 14 | B100180496 | [email protected] | AHMAD PUJI PRASETYO | 7 | 3.28 | Product Management | PT. Lentera Bangsa Benderang |
| 5 | B100180456 | [email protected] | ANDHIKA NUR MUSTOFA | 7 | 3.11 | Store Operations Intern – Indomaret | PT. Indomarco Prismatama |
| 3 | B100180380 | [email protected] | SHINTA BELLA AYU SOFRANITA | 7 | 3.44 | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce | PT Mitra Semeru Indonesia |
| 4 | B100180568 | [email protected] | FEBY YUNITASARI | 7 | 3.78 | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce | PT Mitra Semeru Indonesia |
| 13 | B100180503 | [email protected] | ANGGI PRAMESTI | 7 | 3.27 | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce | PT Mitra Semeru Indonesia |
| 7 | B100190015 | [email protected] | GIFAR FAJRI ZAKIAWAN | 5 | 3.74 | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce Batch 02 (SIBE02) | PT Mitra Semeru Indonesia |
| 9 | B100180353 | [email protected] | HENDI YUDHANTO ADINUGROHO | 7 | 3.47 | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce Batch 02 (SIBE02) | PT Mitra Semeru Indonesia |
| 10 | B100180547 | [email protected] | NIKEN KUSUMA WARDHANI | 7 | 3.55 | Studi Independen Bersertifikat Internasional MyEduSolve | PT DWI INTI PUTRA |
| 1 | B100190264 | [email protected] | ADIFA ILHAM SYAFATULLOH | 5 | 3.5 | Studi Independen Bersertifikat Menjadi Eksportir Baru 4.0 | Yayasan Sekolah Ekspor Nasional |
| 2 | B100194373 | [email protected] | ANISA LISTIYANI | 5 | 3.24 | YES! Intern - Marketing Division | PT Nestle Indonesia |
Program Studi Akuntansi
| No. | NIM | Nama Lengkap | Semester yang Ditempuh Saat Ini | Kegiatan MBKM yang Dilakukan | Tema/ Nama Kegiatan | Tempat/ Lokasi MBKM | Durasi MBKM | Sertifikat MBKM | Upload Nilai MBKM | Upload Laporan Akhir MBKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B200180526 | Sumirah | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Kampus Mengajar | SD Negeri 1 Canduk, Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah | 5 bulan | https://drive.google.com/open?id=1PzHDW-pZqoXAEYjEpBsfPZD9VYz0HVRf | ||
| 2 | B200180350 | RATNA LUFIKASARI | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 | SMP NEGERI 1 GLADAGSARI (GLADAGSARI, BOYOLALI, JAWA TENGAH) | 2 AGUSTUS 2021 - 18 DESEMBER 2021 | https://drive.google.com/open?id=1sCrKAwyj4Q_BL-QVAncA6OBu22by-9fz | ||
| 3 | B200200262 | Natasha Sekarayu Anlistya Nugraha | 3 | KMMI | Digital Journalism | Daring (Zoom dan e-learning) | 16 kali pertemuan (48 jam pembelajaran) | https://drive.google.com/open?id=1LFnIwQiKl-LM2si13Zj07lM9GcgzBsz0 | https://drive.google.com/open?id=1XcyC3UckBReDOa9KXubo5mNahnaByp0h | https://drive.google.com/open?id=1fC48NQJuDgqh7b8GZrTRD1iLu7zvEQxQ |
| 4 | B200180338 | Fahtia Nur Hanifah | 7 | Pejuang Muda | Pejuang Muda Kementrian Sosial | Sanggau, Kalimantan Barat | 3 Bulan (Dari pembekalan-kegiatan dilapangan) | https://drive.google.com/open?id=159ZCiDIFiS5DJVIRx32uqalgHBDD5ye4 | https://drive.google.com/open?id=11IbW_tkm_KamVavlnrztd8p4RvoJC_M7 | https://drive.google.com/open?id=1qLrvrfvX9n_KqPV-QnLnb7L-N3gGTzrC |
| 5 | B200180336 | Ayu Khoirunnisa Supriyanto | 7 | Praktik/ Magang Kerja | Kampus Mengajar | SD NEGERI 1 GATAK | 5 Bulan | https://drive.google.com/open?id=1-Xinun7ZBEHcGvIWWlMaSRWY4uzIZIvW | ||
| 6 | B200180518 | Riska Febrianto | 7 | Kampus mengajar | Kampus mengajar angkatan 1 | Pracimantoro | 3 bulan | https://drive.google.com/open?id=1U_x6SsIRXpsOQShRCkECo5NncIwcwJ9r | https://drive.google.com/open?id=1GcB-7Fx8CBpU8mbr1koVZj6XcHzaLxAc | |
| 7 | B200180330 | ELLYNE ETHICA SARI | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2 | SD Negeri Mandan 2 | 5 Bulan | https://drive.google.com/open?id=1jUJEt_iK9hAmZ7fWvemgBYKmG1bFpF1g | ||
| 8 | B200180317 | DINAH PURNAMASARI | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Kampus Mengajar | SD Negeri 141 II Lubuk, Kec. Pelepat ilir, Kab. Bungo, Jambi | 3 bulan | https://drive.google.com/open?id=1Rnb9Aa47TmnpL67UKmY8w20EaNwzRwkR | https://drive.google.com/open?id=1VzNTNXId3e_3AbxZrhdJTaFJ9OC3Q3Fv | https://drive.google.com/open?id=1oBlJHNkJhxTs4nlu_mXcdD0hOhBuUO47 |
| 9 | B200180265 | NILA DWI JAYANI | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Kampus Mengajar | SD Negeri 3 Suwatu | 5 bulan | https://drive.google.com/open?id=1cHq2drB4FrPvHGOofjoiM_y97gwIFhOP | ||
| 10 | B200190574 | Alfi Nadifah | 5 | KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia) | Pengauditan Menggunakan Aplikasi Audit Tools Linkage Archive System (ATLAS) | Universitas Janabadra | 136 jam | https://drive.google.com/open?id=1mIW0bfhZTBmHITqyZwXgsGDsVGWwhDhr | https://drive.google.com/open?id=1fQOAMY39V0C4pfuG2tQ5ArZIWBAGDmkr | https://drive.google.com/open?id=1x137L-yPtpqWt15x3860FiQV46Ogr_x3 |
| 11 | B200180520 | PUTRI SEKAR CAHYANINGRUM | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | Kampus Mengajar | SD NEGERI 1 KUNTI | 1 BULAN | https://drive.google.com/open?id=1pq8pKqrMeBvcqqJ1Ava1oUYiFGmJaPml | https://drive.google.com/open?id=1-r0FErQ7a8Rc0vNa5Vnp7KcNAtO8N5PI | https://drive.google.com/open?id=1Sue7JqHHOW2mv39ddXpuYTU7ccJmPFA2 |
| 12 | B200180521 | RIZKININGTYAS SARASWATI | 7 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | KAMPUS MENGAJAR | SD NEGERI KEBON GULO | 3 Bulan | https://drive.google.com/open?id=1El37_aMlG_P4Rziqw8sTcClAGTkwIIDz | https://drive.google.com/open?id=1BRrOOMvflaDpgsBqzbj7l5DLvYJ7hFH2 | https://drive.google.com/open?id=15O7ugPBcVyhVYZ12npbonqReRR7smcN9 |
| 13 | B200180521 | RIZKININGTYAS SARASWATI | 7 | PEJUANG MUDA | PEJUANG MUDA KEMENTERIAN SOSIAL | DINAS SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI | 3 BULAN | https://drive.google.com/open?id=1j3vh3fUhzfE3ajH7NHNWJWzM_8fVKOS3 | https://drive.google.com/open?id=1WhYoq3MDfz7zrsHVuO46DiuQgNZswV2n | https://drive.google.com/open?id=1m5mTlZsnzcjMNovYaZa_QU6MRwG7K3Eb |
| 14 | B200190369 | ANIS NURMA PRASTIKA | 6 | KMMI | Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia | LSPR | 2 bulan | https://drive.google.com/open?id=1R1-2gJ_c2YBRtH8Uxz6rKTx1ajicv8nx | https://drive.google.com/open?id=1AE-e2-68MZjiSyY5saGKMSyQOq6Ym3SQ | https://drive.google.com/open?id=1jYzEZYPRHgCvqZ4Zev2RETXi-6ZeRXB1 |
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Program Studi Ekonomi Pembangunan | Semester Genap Tahun 2021/2022
[envira-gallery id=”5048″]
Program Studi Ekonomi Pembangunan | Semester Genap Tahun 2021/2022
[envira-gallery id=”5058″]
